![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 1.9231 分 | |||
| 身材 | 平均評價 1.9231 分 | |||
| 表演 | 平均評價 1.9231 分 | |||
| 態度 | 平均評價 1.9231 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7732747 ] kent903197 的評論:( 2026-10-15 01:32:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4894572 ] levina 的評論:( 2026-10-09 01:20:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7429126 ] baker1030 的評論:( 2026-10-07 23:15:49 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7718828 ] 哈嘍你今天 的評論:顏值擔當實口交天後爽到沒話說( 2026-10-07 04:00:33 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7568064 ] Xieilbo 的評論:超棒( 2026-10-06 05:34:50 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7383849 ] Nol 的評論:( 2026-10-01 13:12:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7450815 ] 另一個他 的評論:好女孩( 2026-09-26 13:30:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3884518 ] 阿福福 的評論:< 3( 2026-09-08 18:39:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7715148 ] Monkeywenwen 的評論:( 2026-09-08 10:30:56 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7556842 ] 胡偉 的評論:( 2026-09-04 17:36:46 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6862247 ] 花花公仔 的評論:( 2026-08-30 09:01:08 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV515832 ] 小陞 的評論:( 2026-08-25 14:54:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7701602 ] Ipoo 的評論:( 2026-08-23 06:40:18 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 02:40 | 05:48 | 188 分鐘 |
| 2 | 2026-10-16 | 02:20 | 02:57 | 37 分鐘 |
| 3 | 2026-10-15 | 22:17 | 23:08 | 51 分鐘 |
| 4 | 21:00 | 21:30 | 29 分鐘 | |
| 5 | 20:06 | 20:12 | 6 分鐘 | |
| 6 | 19:51 | 19:56 | 5 分鐘 | |
| 7 | 05:11 | 05:21 | 10 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
| 9 | 2026-10-14 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 10 | 23:46 | 23:53 | 7 分鐘 | |
| 11 | 23:44 | 23:44 | 0 分鐘 | |
| 12 | 22:44 | 23:41 | 58 分鐘 | |
| 13 | 22:01 | 22:41 | 40 分鐘 | |
| 14 | 21:28 | 21:54 | 26 分鐘 | |
| 15 | 21:06 | 21:06 | 0 分鐘 | |
| 16 | 21:00 | 21:04 | 4 分鐘 | |
| 17 | 20:30 | 20:58 | 28 分鐘 | |
| 18 | 20:20 | 20:21 | 1 分鐘 | |
| 19 | 18:45 | 20:18 | 93 分鐘 | |
| 20 | 02:32 | 04:20 | 107 分鐘 | |
| 21 | 01:44 | 01:50 | 6 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
| 23 | 2026-10-13 | 22:44 | 23:59 | 75 分鐘 |
| 24 | 21:52 | 21:57 | 5 分鐘 | |
| 25 | 21:27 | 21:50 | 23 分鐘 | |
| 26 | 21:11 | 21:25 | 15 分鐘 | |
| 27 | 20:11 | 20:49 | 38 分鐘 | |
| 28 | 19:00 | 19:44 | 44 分鐘 | |
| 29 | 17:52 | 18:24 | 33 分鐘 | |
| 30 | 16:41 | 16:48 | 6 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2127778.gry113.com ALL RIGHTS RESERVED. |





