![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5869286 ] 筳篈 的評論:愛後余笙~( 2026-10-16 05:32:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5328550 ] 小喀拉米芭樂 的評論:我的余笙最大的幸福 就是每天讓你笑的這麼好看( 2026-10-07 23:47:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4325314 ] 麻吉 的評論:來這就是看你微笑( 2026-10-06 04:07:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6279282 ] 執手余笙 的評論:( 2026-10-05 22:03:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7426990 ] 天灰灰y 的評論:會唱歌的的主播!天籟之音( 2026-09-16 06:03:51 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7296107 ] 我讓笙笙噎到 的評論:我的女人( 2026-09-15 00:30:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6549822 ] 懷心. 的評論:合得來比什麼都重要( 2026-09-14 05:03:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7542783 ] 念笙 的評論:( 2026-09-11 23:00:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4041240 ] 恩平 的評論:真的是美女一枚,年輕漂亮、好聊、值得細細品嚐!( 2026-09-09 23:23:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6962439 ] 暴躁巴 的評論:( 2026-09-08 07:35:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6595387 ] 懶懶累累 的評論:愛死了~~( 2026-09-03 04:08:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1680962 ] 月桂 的評論:秀氣 好聊天( 2026-09-03 02:22:26 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-10-17 | 03:03 | 06:30 | 206 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
| 3 | 2026-10-16 | 18:24 | 23:59 | 335 分鐘 |
| 4 | 02:45 | 05:06 | 142 分鐘 | |
| 5 | 2026-10-15 | 00:00 | 05:06 | 306 分鐘 |
| 6 | 2026-10-14 | 20:11 | 23:59 | 229 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 06:12 | 372 分鐘 | |
| 8 | 2026-10-13 | 18:43 | 23:59 | 316 分鐘 |
| 9 | 00:00 | 08:11 | 491 分鐘 | |
| 10 | 2026-10-12 | 18:02 | 23:59 | 358 分鐘 |
| 11 | 2026-10-11 | 19:32 | 23:39 | 247 分鐘 |
| 12 | 00:00 | 06:32 | 393 分鐘 | |
| 13 | 2026-10-10 | 18:35 | 23:59 | 324 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 06:05 | 365 分鐘 | |
| 15 | 2026-10-09 | 17:53 | 23:59 | 366 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
| 17 | 2026-10-08 | 18:56 | 23:59 | 304 分鐘 |
| 18 | 2026-10-07 | 14:28 | 17:52 | 204 分鐘 |
| 19 | 00:00 | 07:06 | 426 分鐘 | |
| 20 | 2026-10-06 | 19:44 | 23:59 | 255 分鐘 |
| 21 | 00:00 | 08:00 | 480 分鐘 | |
| 22 | 2026-10-05 | 19:40 | 23:59 | 260 分鐘 |
| 23 | 00:00 | 07:00 | 420 分鐘 | |
| 24 | 2026-10-04 | 21:06 | 23:59 | 174 分鐘 |
| 25 | 00:00 | 06:03 | 363 分鐘 | |
| 26 | 2026-10-03 | 20:52 | 23:59 | 188 分鐘 |
| 27 | 08:40 | 09:14 | 34 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 06:33 | 394 分鐘 | |
| 29 | 2026-10-02 | 19:20 | 23:59 | 279 分鐘 |
| 30 | 00:00 | 07:35 | 455 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 2127778.gry113.com ALL RIGHTS RESERVED. |





